
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JINAN - 883 | 2089 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JINAN - 882 | 3916 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JINAN - 881 | 5568 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JINAN - 880 | 2522 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JINAN - 879 | 2259 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JINAN - 878 | 4211 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JINAN - 877 | 7634 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JINAN - 876 | 6664 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JINAN - 875 | 2916 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JINAN - 874 | 6720 |
